Rohrschalldämpfer ø 400 mm LDC 400-900

Unser Preis: 289,00 €
inkl. 19% USt., versandfreie Lieferung
Wird geladen ...


  • sofort verfügbar
  • Artikelgewicht: 8,00 kg
  • ArtikelNr.: LDC 400-900
Hersteller:

Beschreibung

Rohrschalldämpfer LDC 400-900 SILENCER Durchmesser 400 mm
Der LCD ist ein Schalldämpfer für den Rohreinbau mit genormten Standardanschlüssen. Schalldämmwerte gemäß nachfolgender Tabelle. Wenn hohe Anforderungen an das Geräuschniveau bestehen, können auch zwei Schalldämpfer hintereinander eingebaut werden.

Um eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung zu gewährleisten, sollte der Schalldämpfer direkt vor oder nach dem Ventilator oder einem Bogen eingebaut werden. Wenn der Schall sowohl im Rohr als auch zur Umgebung gedämpft werden soll, empfehlen wir zusätzlich die Verwendung eines isolierten Rohrventilators und schallgedämmten Schlauch.

Rohrschalldämpfer Akustik
Schalldämmwerte dB (Mittelfrequenzbereich Hz)
  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LDC 100-300 2 2 6 14 21 25 20 11
LDC 100-600 4 3 11 24 36 49 34 17
LDC 100-900 5 4 15 34 50 50 48 23
LDC 100-1200 6 5 19 45 50 50 50 29
LDC 125-600 3 3 9 23 30 40 22 14
LDC 125-900 4 4 12 33 45 50 30 17
LDC 125-1200 5 5 15 43 50 50 38 21
LDC 150-600 - 3 7 20 27 31 16 11
LDC 160-600 2 3 7 19 27 29 14 11
LDC 160-900 2 4 10 28 42 43 20 15
LDC 200-600 2 3 7 16 21 23 9 8
LDC 200-900 2 4 8 24 32 34 13 10
LDC 250-600 3 2 7 13 17 16 8 6
LDC 250-900 3 4 8 20 26 23 10 8
LDC 315-600 0 2 6 11 14 9 4 5
LDC 315-900 1 3 7 16 22 12 6 7
LDC 355-900 - 3 6 13 18 10 6 7
LDC 400-900 1 3 5 10 13 7 5 6



Rohrschalldämpfer Abmessungen:

L nom ø d1 ø d0 l kg  
LDC 100-300 300 100 200 360 2,28  
LDC 100-600 600 100 200 660 4,09  
LDC 100-900 900 100 200 960 5,18  
LDC 100-1200 1200 100 200 1260 6,46  
LDC 125-600 600 125 224 665 4,39  
LDC 125-900 900 125 224 965 6,20  
LDC 125-1200 1200 125 224 1265 7,47  
LDC 150-600 600 150 250 600 5,37  
LDC 160-600 600 160 260 670 5,37  
LDC 160-900 900 160 260 970 7,48  
LDC 200-600 600 200 300 685 6,90  
LDC 200-900 900 200 300 985 9,74  
LDC 250-600 600 250 355 600 8,55  
LDC 250-900 900 250 355 900 11,7  
LDC 315-600 600 315 415 600 11,8  
LDC 315-900 900 315 415 900 16,3  
LDC 355-900 900 355 560 900 25,2  
LDC 400-900 900 400 600 900 24,3  

Artikel weiterempfehlen

Kontaktdaten

Bewertungen

Durchschnittliche Artikelbewertung:

(es liegen keine Artikelbewertungen vor)

Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit

Ähnliche Artikel